Trends dal 10/07/2018 alle 12:26
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 27.7 | 7.9 | E | 58 | 1012.5 | 0.0 |
5 minuti fa | 27.8 | 9.1 | ENE | 59 | 1012.4 | 0.0 |
10 minuti fa | 27.8 | 8.4 | NE | 59 | 1012.4 | 0.0 |
15 minuti fa | 27.8 | 10.8 | NE | 59 | 1012.4 | 0.0 |
30 minuti fa | 27.7 | 2.2 | E | 59 | 1012.7 | 0.0 |
60 minuti fa | 26.8 | 7.3 | N | 62 | 1012.9 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.0 mm | ||
Mese | 1.2 mm | ||
Anno | 319.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 28.3 °C alle 12:01 | Oggi | 19.8 °C alle 05:29 |
Ieri | 31.0 °C alle 16:26 | Ieri | 18.1 °C alle 06:08 |
Mese | 31.6 °C il 07/07/2018 | Mese | 18.1 °C il 09/07/2018 |
Anno | 32.8 °C il 30/06/2018 | Anno | -11.3 °C il 28/02/2018 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1012.4 hPa alle 12:12 | Oggi | 19.8 °C alle 05:29 |
Mese | 1009.0 hPa il 01/07/2018 | Mese | 18.1 °C il 09/07/2018 |
Anno | 992.1 hPa il 17/03/2018 | Anno | -17.7 °C il 28/02/2018 |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 7.9 km/h E | |
Raffica | 15.5 km/h E | |
Raffica/hr | 15.5 km/h | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 20.5 km/h alle 01:18 | |
Mese | 46.1 km/h il 03/07/2018 | |
Anno | 109.4 km/h il 09/05/2018 |