Si riporta di seguito la mappa con vento e condizioni di visibilità attuali dell'area circostante e, per le regioni limitrofe, METAR, TAF e alcune webcam significative.
Emilia Romagna
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Parma Arpt | 311450Z 14005KT 090V190 9999 FEW025 18/05 Q1012 | 311100Z 3112/0112 11010KT CAVOK BECMG 3118/3120 VRB05KT BECMG 0110/0112 08012KT |
Piacenza (IT-AFB) | 311455Z 12004KT CAVOK 19/04 Q1011 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR30 10006KT BLU | 311100Z 3112/3121 35005KT CAVOK PROB30 TEMPO 3112/3115 35010G20KT |
Bologna/Marconi Arpt | 311520Z 33008KT 270V360 9999 VCSH FEW050 13/06 Q1013 | 311100Z 3112/0112 08010KT 9999 SCT030 TEMPO 3112/3115 SHRA BECMG 3114/3116 VRB05KT TEMPO 3121/0103 SHRA BECMG 0110/0112 05010KT |
Forli/Ridolfi Arpt | 311450Z 11007KT CAVOK 17/02 Q1009 | 311100Z 3112/0112 07010KT 9999 FEW030 BECMG 3115/3117 VRB05KT BECMG 0109/0111 02012KT |
Rimini/Miramare Arpt | 311520Z 01005KT 330V050 CAVOK 16/07 Q1013 | 311100Z 3112/0112 04010KT CAVOK BECMG 3116/3118 VRB05KT BECMG 0104/0106 03014KT |
![]() Felino |
Monte Caio |
Bedonia |
![]() Boretto |
![]() Scandiano |
Pavullo |
![]() Carpi |
Ferrara |
![]() Bologna |
![]() Forlì |
Webcam Forlì-Cesena
Webcam Reggio Emilia
Toscana
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Cimone | 311455Z AUTO 33007KT //// 00/M03 Q1012 | |
Pisa/Galilei Arpt | 311515Z 11011KT 9999 FEW030 18/02 Q1010 NOSIG | 311100Z 3112/0112 09015G25KT CAVOK BECMG 3118/3120 05007KT |
Florence/Peretola Arpt | 311520Z 07011KT 9999 SCT040 17/M01 Q1011 | 311100Z 3112/0112 05015G25KT 9999 SCT040 BECMG 3116/3118 05008KT BECMG 0107/0109 05018G28KT |
Monte Calamita | 311455Z AUTO VRB03KT //// ///// Q//// |
![]() Cimone |
![]() Massa |
![]() Elba |
![]() Firenze |
Liguria
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Passo de Giovi | 311455Z AUTO VRB07KT //// // ///////// 20/M05 Q1011 | |
Genoa/Colombo Arpt | 311520Z 12018KT CAVOK 17/12 Q1010 | 311100Z 3112/0112 03013KT CAVOK PROB40 TEMPO 3112/3117 03015G28KT PROB40 TEMPO 0100/0106 03015G28KT |
Albenga/Riviera Arpt | 311450Z 10007KT 060V140 CAVOK 21/00 Q1010 | 311100Z 3112/0112 02015KT CAVOK PROB40 TEMPO 3112/3115 02016G28KT BECMG 3115/3117 08010KT BECMG 3118/3120 VRB05KT BECMG 0109/0111 04012KT |
![]() Genova |
![]() Albenga |
![]() Penice |
![]() Passo dei Giovi |
Lombardia
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Brescia Arpt | 311520Z AUTO 16004KT 9999 FEW065/// BKN091/// 19/03 Q1012 | 311100Z 3112/0112 VRB05KT CAVOK BECMG 0110/0112 08010KT |
Bergamo/Orio Seno Arpt | 311520Z 13007KT 080V160 9999 FEW060 18/03 Q1012 NOSIG | 311100Z 3112/0112 13008KT CAVOK BECMG 3121/3123 VRB05KT |
Milan/Malpensa Arpt | 311520Z 08012KT 050V110 CAVOK 20/M05 Q1011 NOSIG | 311100Z 3112/0118 06013KT CAVOK BECMG 3120/3122 VRB05KT BECMG 0104/0106 36010KT BECMG 0110/0112 VRB05KT |
![]() Gazoldo |
Lago di Garda |
Pavia |
![]() Sondrio |
![]() Lago di Como |
![]() Lago Maggiore |
Veneto
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Verona Arpt | 311520Z VRB02KT 9999 FEW025TCU SCT040 17/04 Q1012 | 311100Z 3112/0112 VRB05KT CAVOK PROB40 TEMPO 3112/3115 RA BECMG 0110/0112 09012KT |
Venice/Polo Arpt | 311520Z 18005KT 9999 FEW060 17/02 Q1012 NOSIG | 311100Z 3112/0118 VRB05KT CAVOK BECMG 0108/0110 06013KT |
![]() Boscomantico |
Caorle |
![]() Asiago |
![]() Belluno |
Trentino Alto Adige
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Bolzano/Dolomiti Arpt | 311450Z 01010G21KT 310V050 9999 SCT090 16/M08 Q1014 | 311100Z 3112/0112 03010KT 9999 FEW080 TEMPO 3112/3117 01016G30KT |
Rolle Pass | 311455Z 31011KT CAVOK M01/M09 Q1013 RMK BKN BKN060 MON LIB VIS MIN 9999 |
![]() Trento |
Val di Fiemme |
![]() Bolzano |
![]() Brennero |
Marche
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Falconara/Ancona Arpt | 311520Z AUTO 36011KT 9999 NCD 15/05 Q1012 | 311100Z 3112/0112 02013KT CAVOK TEMPO 3121/0106 02015G28KT |
Frontone | 311455Z 03009KT 9999 FEW030 11/M03 Q1011 |
![]() Fano |
![]() Ancona |
Piemonte / Val D'Aosta
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Torino/Aeritalia Arpt | 311450Z 22007KT CAVOK 19/M01 Q1012 | |
Cuneo/Levaldigi Arpt | 311520Z AUTO 06005KT 350V090 9999 NCD 18/M01 Q1012 | 311100Z 3112/0112 VRB06KT CAVOK TEMPO 0109/0112 RA BECMG 0110/0112 01012KT |
Aosta Valley Arpt | 311520Z 29013KT 250V320 CAVOK 20/M09 Q1011 | 311400Z 3115/3124 29015G30KT CAVOK BECMG 3116/3118 26012KT BECMG 3118/3120 VRB05KT |
![]() Casale Monferrato |
![]() Torino |
![]() Moncenisio |
Aosta |