Si riporta di seguito la mappa con vento e condizioni di visibilità attuali dell'area circostante e, per le regioni limitrofe, METAR, TAF e alcune webcam significative.
Emilia Romagna
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Parma Arpt | 210556Z 20005KT CAVOK 01/M08 Q1007 | 210612Z 2107/2206 VRB05KT CAVOK TEMPO 2116/2121 4000 -RA |
Piacenza (IT-AFB) | 210555Z 25007KT CAVOK 01/M02 Q1006 RMK SKC VIS MIN 9999 WIND THR30 /////KT BLU | |
Bologna/Marconi Arpt | 210620Z 19007KT CAVOK 01/M06 Q1007 | 210500Z 2106/2206 20007KT 9999 FEW060 TEMPO 2118/2124 RA BECMG 2122/2124 30013KT TEMPO 2200/2203 SHRA TEMPO 2203/2206 29015G25KT |
Forli/Ridolfi Arpt | 210600Z VRB02KT CAVOK 01/M04 Q1008 | 210625Z 2107/2206 VRB05KT CAVOK BECMG 2110/2112 15010KT TEMPO 2118/2202 24015G30KT RA BECMG 2122/2124 30012KT |
Rimini/Miramare Arpt | 210620Z 22007KT CAVOK 04/M03 Q1008 | 210500Z 2106/2206 22007KT 9999 FEW050 BECMG 2112/2114 16010KT BECMG 2120/2122 22025G45KT BECMG 2202/2204 32015KT TEMPO 2202/2206 32018G28KT TSRA |
Felino |
Monte Caio |
Bedonia |
Boretto |
Scandiano |
Pavullo |
Carpi |
Ferrara |
Bologna |
Forlì |
Webcam Forlì-Cesena
Webcam Reggio Emilia
Toscana
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Cimone | 210555Z AUTO 18010KT //// M05/M15 Q1003 | |
Pisa/Galilei Arpt | 210615Z VRB01KT CAVOK 02/02 Q1006 NOSIG | 210500Z 2106/2206 14007KT CAVOK BECMG 2112/2114 22015KT RA SCT025 SCT060 PROB40 TEMPO 2115/2118 4000 TSRA FEW015CB BKN020 TEMPO 2115/2203 26020G30KT BECMG 2202/2204 30015KT CAVOK |
Florence/Peretola Arpt | 210620Z VRB02KT CAVOK 00/M01 Q1008 | 210500Z 2106/2206 VRB05KT 9999 SCT020 BECMG 2110/2112 24012KT TEMPO 2112/2122 4000 SHRA TEMPO 2120/2206 24018G28KT |
Cimone |
Massa |
Elba |
Firenze |
Liguria
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Passo de Giovi | 210555Z /////KT CAVOK M02/M04 Q1006 RMK FEW FEW200 MON LIB VAL NIL VIS MIN 9999 | |
Genoa/Colombo Arpt | 210620Z VRB06KT CAVOK 07/M10 Q1007 | 210500Z 2106/2206 02014KT CAVOK BECMG 2110/2112 17016KT BECMG 2116/2118 01008KT BECMG 2204/2206 01018KT |
Genova |
Albenga |
Penice |
Passo dei Giovi |
Lombardia
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Brescia Arpt | 210620Z AUTO 33005KT 9999 NCD M02/M07 Q1007 | 210500Z 2106/2206 VRB06KT CAVOK BECMG 2114/2116 07011KT TEMPO 2116/2124 RA BKN012 BECMG 2118/2121 30013KT |
Bergamo/Orio Seno Arpt | 210620Z 01004KT CAVOK M00/M08 Q1007 NOSIG | 210500Z 2106/2206 VRB05KT CAVOK TEMPO 2115/2124 2000 SNRA BKN010 |
Milan/Malpensa Arpt | 210620Z 01005KT CAVOK M02/M07 Q1007 NOSIG | 210500Z 2106/2212 VRB05KT CAVOK TEMPO 2115/2122 1500 SNRA BKN005 BECMG 2206/2208 01012KT |
Gazoldo |
Lago di Garda |
Pavia |
Sondrio |
Lago di Como |
Lago Maggiore |
Veneto
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Verona Arpt | 210620Z VRB02KT CAVOK M02/M08 Q1006 | 210500Z 2106/2206 VRB05KT CAVOK BECMG 2114/2116 09010KT TEMPO 2118/2124 RA BKN012 BECMG 2119/2121 28015KT |
Venice/Polo Arpt | 210620Z 36004KT CAVOK 02/M02 Q1007 NOSIG | 210500Z 2106/2212 VRB05KT 9999 FEW050 TEMPO 2118/2202 RA BECMG 2120/2122 01012KT BECMG 2201/2203 25012KT BECMG 2209/2211 VRB05KT |
Boscomantico |
Caorle |
Asiago |
Belluno |
Trentino Alto Adige
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Monte Paganella | 210555Z 34006KT CAVOK M10/M25 Q0998 | |
Bolzano/Dolomiti Arpt | 210550Z VRB02KT CAVOK M05/M07 Q1008 | 210514Z 2106/2206 VRB03KT 9999 SCT080 BECMG 2113/2115 19012KT TEMPO 2119/2201 4000 -SN BKN014 BECMG 2119/2121 VRB04KT BECMG 2204/2206 03012KT |
Resia Pass | 210555Z 02004KT CAVOK M05/M12 Q1003 RMK SKC VIS MIN 9999 |
Trento |
Val di Fiemme |
Bolzano |
Brennero |
Marche
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Falconara/Ancona Arpt | 210620Z AUTO 19005KT 9999 BKN120/// 05/03 Q1008 | 210500Z 2106/2206 21006KT 9999 FEW030 BECMG 2110/2112 15012KT PROB40 TEMPO 2120/2124 TSRA BECMG 2121/2123 23023G40KT TEMPO 2203/2206 TSRA BECMG 2204/2206 33018G28KT |
Frontone | 210555Z 18003KT CAVOK 04/M04 Q1005 |
Fano |
Ancona |
Piemonte / Val D'Aosta
Stazione | METAR | TAF |
---|---|---|
Cuneo/Levaldigi Arpt | 210620Z AUTO VRB01KT 9999 NCD M02/M04 Q1007 | 210500Z 2106/2206 VRB05KT CAVOK TEMPO 2115/2121 RASN BKN010 |
Aosta Rgnl | 210620Z 28008KT 260V330 CAVOK 04/M11 Q1007 | 210500Z 2106/2115 28012KT 9999 SCT070 BECMG 2109/2111 0800 SN BKN008 |
Casale Monferrato |
Torino |
Moncenisio |
Aosta |